|
Gesamtzahl Mitglieder
|
2.998
|
|
| männlich | 2.304 | |
| weiblich | 694 | |
| Pfarrer und Pfarrerinnen | 1.682 | |
| Pfarrer und Pfarrerinnen i.R. | 968 | |
| Pfarrer und Pfarrerinnen in Altersteilzeit | 09 | |
| Pfarrer und Pfarrerinnen z.A. | 232 | |
| Vikare und Vikarinnen | 60 | |
| Ruhende Mitgliedschaft | 22 | |
| 2011 neue Mitglieder | 54 | |
| 2011 gestorbene Mitglieder | 31 | |
| 2011 ausgetretene oder ausgeschiedene Mitglieder | 11 | |
